آدرس فروشگاه | نام فروشگاه |
تهران، میدان آرژانتین، جنب پارک سوار بیهقی | شهروند بیهقی |
تهران، میدان ابوذر، انتهای سجاد جنوبی، میدان بهاران | شهروند بهاران |
تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان سرو، شهرک مخابرات، بلوار پیام | شهروند بهرود |
تهران، میدان پونک، ابتدای خیابان میرزابابایی، مجتمع تجاری بوستان | شهروند بوستان |
تهران، بزرگراه بابایی، حکیمیه، بلواربهار، بلوار معراج، جنب مخابرات، جنب میدان تره بار | شهروند حکیمیه |
تهران، بزرگراه لشگرک، مینی سیتی، خیابان ستاد نیروی زمینی، پایین تر از ستاد، مجتمع الماس ایران | شهروند لویزان(مجتمع الماس) |
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، روبه روی مجتمع سینا | شهروند ایران زمین |
تهران، بزرگراه مبعث، خیابان هاشم آباد، جنب پارک مبعث | شهروند مبعث |
تهران، سه راه افسریه، شهرک مسعودیه، شهرک والفجر، خیابان شهید غلامی | شهروند والفجر |
تهران، بزرگراه همت، جنت آباد، ابتدای خیابان گلستان | شهروند جنت آباد |
تهران، بزرگراه همت، بعد از اشرفی اصفهانی، ورودی عدل شمالی، حسینیه شهدا | شهروند عدل |
تهران، میدان آزادی، داخل ترمینال غرب، روبروی تعاونی شماره ۱۵ | شهروند آزادی |
تهران، بزرگراه کردستان، تقاطع بزرگراه آل احمد، جنب میدان تره بار قزل قلعه | شهروند جلال آل احمد |
تهران، خیابان ستارخان، خیابان خسرو شمالی، میدان میوه و تره بار صادقیه | شهروند صادقیه |
تهران، میدان المپیک، سه راه زیبا دشت بالا، جنب درمانگاه ارم | شهروند المپیک |
تهران، قیطریه، چیذر، میدان چیذر، خیابان هاشمی علیا، پلاک ۱۴۹ | شهروند چیذر |
تهران، کاشانک، خیابان پورابتهاج، انتهای دیوار کاخ نیاوران، خیابان نصیرآبادی، کوچه ماه | شهروند کاشانک |
تهران، تهرانسر، بلوار لاله، نبش خیابان نفت شمالی | شهروند تهرانسر |
تهران، بزرگراه رسالت ، خ هنگام، بلوار دلاوران، بلوار آزادگان، جنب میدان تره بار | شهروند آزادگان |
شهر ری، میدان حرم، میدان معلم، خیابان کریم شیرازی، جنب میدان تره بار | شهروند شهرری |
تهران، مجیدیه شمالی،۱۶ متری دوم، موسائی، شماره ۳۹ | شهروند مجیدیه |
تهران، انتهای خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، نرسیده به ملک | شهروند ملک |
تهران، بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، چهارراه زمزم، خیابان شمشاد، مجتمع تجاری دیدار | شهروند نبرد |
تهران، تهران نو، جنب پمپ بنزین قاسم آباد، مجتمع تجاری لیوار | شهروند تهران نو |
تهران ، میدان نبوت ، مجتمع سون سنتر | شهروند هفت حوض |
تهران، میدان شهدا، خیابان کفایی امانی، کوچه تهرانی یکم | شهروند ۱۷ شهریور |
نام فروشگاه |
|
سپه امیرآباد | تهران، تقاطع خیابان کارگر شمالی و فاطمی، روبروی موزه فرش |
سپه زمرد | تهران، خیابان شریعتی، پشت حسینیه ارشاد، خیابان ناطق نوری |
سپه ویلا | تهران، خیابان انقلاب خیابان استاد نجات الهی |
سپه دولت | تهران، خیابان انقلاب، روبروی خیابان بهار |
سپه شمیران | تهران، میدان تجریش، ابتدای خیابان ولیعصر |
سپه رودکی | تهران، خیابان رودکی، نرسیده به دامپزشکی |
ژلاتین نوعی پروتئین طبیعی و خالص است که از هیدرولیز کلاژن موجود در استخوان و پوست حیوانات به دست می آید که دارای ۹۰- ۸۵ درصد پروتئین ۲-۱ درصد نمک های معدنی و ۱۵-۸ درصد آب و فاقد هرگونه قند و چربی می باشد.
بخش عمده و اصلی ژلاتین تولیدی در دنیا از پوست خوک و بخش کوچکی از آن نیز از پوست و استخوان گاو (با ذبح غیر شرعی) به دست می آید.
هم اکنون با افتخار اعلام میکنیم که با تولید و عرضه ژلاتین خالص ۱۰۰ درصد حلال واقعی و ایرانی با منشائ گاوی و ذبح شرعی ، در بسته بندی های خانگی علاوه بر ارتقای سطح سلامت جامعه، گامی مطمئن در راستای رفع نگرانی های شرعی و دغدغه های مصرف کنندگان محترم خود برداشته ایم.
اطلاعات تغذیه ای در هر ۱۰ گرم ژلاتین | مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) | |
چربی کل (گرم) | ۰ | ۰ |
کربوهیدرات (گرم) | ۰ | ۰ |
قند (گرم) | ۰ | —- |
پروتئین (گرم) | حداقل ۸/۵ | **۱۷ |
اسیدهای چرب اشباع (گرم) | ۰ | ۰ |
اسیدهای چرب ترانس (گرم) | ۰ | – |
نمک (میلی گرم) | ۵۰ | ۲ |
این عدد نشان می دهد چه میزان از هریک از مواد مغذی از طریق یک سهم ژلاتین (یک ساشه ژلاتین) وارد بدن می شود.به عنوان مثال چنانچه یک فرد بالغ روزانه یک ساشه ژلاتین مصرف نماید ، ۱۷% از مقدار پروتئین مورد نیاز خود را تامین نموده است. با توجه به جدول بالا می توان دریافت مصرف یک ساشه ژلاتین در روز برای کودکان بسیار مفید است چرا که بیش از ۵۴% پروتئین مورد نیاز آنها را تامین می کند.البته همانگونه که در انتهای جدول توضیح داده شده، درصد ارزش روزانه بر مبنای یک رژیم غذایی ۲۰۰۰ کیلوکالری (رژیم غذایی ایده آل و مورد تایید متخصصین تغذیه)تعیین و اعلام می شود.
NVR:
ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری.
**این مقدار برای کودکان زیر یکسال 91% ، برای کودکان یک تا چهارسال 54% ، برای زنان باردار 14% و برای زنان شیرده 13% می باشد
ژلاتین به عنوان یک ماده پروتئینی ،دارای ۱۸ نوع اسید آمینه بوده که مقدار اسیدهای آمینه گلایسین، پرولین و هیدروکسی پرولین در آن بسیار قابل توجه می باشد که وجود هریک از این اسیدهای آمینه دارای اهمیت بسزایی در بدن بوده و در بسیاری از فعالیت های زیستی در انسان مشارکت دارند.
در ذیل برخی از اسیدهای آمینه موجود در ژلاتین حلال با مختصری از نقش آن ها در بدن انسان اشاره می شود:
اسید آمینه پرولین و گلایسین :
گلایسین در فعالیت های سم زدایی از بدن توسط کبد نقش بسزایی ایفا می کند.
اسید آمینه لیزین :
اسید آمینه آرژنین :
گلوتامیک اسید :
ژلاتین ۱۰۰٪ حلال و بدون شبهه
تولید شده با ماشینآلات پیشرفته
مطابق با استانداردهای بینالمللی
مناسب برای صنایع غذایی و دارویی
کاملاً بومی و با افتخار ایرانی
محصولی با کیفیت جهانی به شما ارائه میدهیم.
بدون واسطه
ژلاتین حلال مستقیماً از کارخانه به دست شما میرسد.
برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید
شماره تلفن: 02144200244
ایمیل: info@gelatinhalal.com